Unsere Jugend kämpfte
Download
Die Quelle steht unter der Lizenz
Transkriptionen
Transkription (Deutsch)
| Ball-Weitwurf: M ä d c h e n C | Weitsprung: J u g e n d A | |
| 1. Romanus (BK. Bln.) 58,52 | 1. Widman (Köln) 6,17 | |
| 2. Samowitz 35,90 | 2. Kramberg (Hak. Essen) 5,91 | |
| 3. Alexander (Düsseld.) 35,20 | 3. Goldschmidt (BK. Ffm.) 5,64 | |
| | | |
| Kugelstoßen: J u g e n d A | Weitsprung: J u g e n d B | |
| 1. Nieburg 12,40 | 1. Ehrlich (BK. Bln.) 5,81 | |
| 2. Kramberg (Hak. Essen) 12,30 | 2. Baum (BK. Bln.) 5,59 | |
| 3. Politzer (BK. Bln.) 12,29 | 3. Steinbeck II (BK. Bln.) 5,41 | |
| | | |
| 800 m: J u g e n d A | Hochsprung: M ä d c h e n A | |
| 1. Jonas (BK. Bln.) 2:10.7 | 1. Durst (BK. Bln.) 1,35 | |
| 2. Koebner (JSK. Bln.) 2:19.9 | 2. Kniebel (Hak. Köln.) 1,25 | |
| 3. Bienstock (Hak. Köln) 2:22,5 | 3. Fuchs (BK. Lpzg.) 1,25 | |
| | | |
| 800 m: J u g e n d B | Weitsprung: K n a b e n | |
| 1. Lichtenstein Lichtenstein Gretel Lichtenstein war eine Leichtathletin im SC Hakoah Köln. (Hakoah | 1. Riechheimer (BK. Hbg.) 5,21 | |
| Köln) 2:18.7 | 2. Sternheimer (BK. Ffm.) 5,12 | |
| 2. Dienes (BK.-II. Berlin) 2:20,5 | 3. Atlas (BK. Bln.) 5,08 | |
| 3. Karl Lewin (BK.-II. | ||
| Berlin) 2:21,5 | 1500-m-Lauf: J u n i o r e n | |
| 1. Berger (BK. Bln.) 4:34.9 | ||
| 100 m: J u n i o r e n | 2. Marcuse (BK. Bln.) 4:41.8 | |
| 1. Gruenbaum (BK. Bln) 11.9 | 3. Waag (Hak. Essen) 4:45.0 | |
| 2. Katzenberg I (Mak- | ||
| kabi Düsseldorf) 12,0 | Weitsprung: M ä d c h e n C | |
| 3. Rosenberg (Hakoah | 1. Romanus (BK. Bln.) 4,92 | |
| Mainz Mainz Der SC Hakoah Mainz wurde 1931 gegründet. 12,2 | 2. Warschauer (BK. Lpzg.) 4,36 | |
| 3. Nathan (BK. Hbg.) 4,28 | ||
| 100m: J u g e n d A | ||
| 1. Widmann Widmann Felix Widmann war im SC Hakoah Köln aktiv (Hak. Köln) 11,7 | Weitsprung: M ä d c h e n B | |
| 2. Fuchs (Bar Kochba | 1. Loewenstein (BK. Ffm.) 4,92 | |
| Ffm.) 12,0 | 2. Weißbrodt (BK. Bln.) 4,62 | |
| 3. Goldschmidt (Bar Koch- | 3. Purwin (BK. Kaliningrad rus. Калинингра́д, deu. Königsberg Kaliningrad ist eine Großstadt im heutigen Russland mit fast 500.000 Einwohner:innen. Sie liegt in der Oblast Kaliningrad, einer russischen Exklave zwischen Litauen und Polen, die ungefähr dem nördlichen Teil der preußischen Provinz Ostpreußen vor 1945 entspricht (heute litauische Gebiete ausgenommen). Vor 1945 war Königsberg nicht nur Hauptstadt der Provinz und die nordöstlichste Großstadt Preußens, sondern ab 1724 auch Königliche Haupt- und Residenzstadt in Preußen. | |
| ba Ffm.) 12,1 | ||
| 400 m J u g e n d A | ||
| 100m: J u g e n d B | 1 Widmann (Hak. Köln 58,4 | |
| 1. Ehrlich (BK. Bln.) 11,8 | 2 Grünbaum (BK. Ffm.) 59,0 | |
| 2. Frank (BK. Ffm.) 12,1 | ||
| 3. Wienskowitz Wienskowitz Wilhelm Klaus Wienskowitz (1914–2001) emigrierte in die USA. Sein Bruder seine Eltern wurden in der Shoa ermordet. Zwei weitere Brüder konnten in die USA emigrieren. (BK. Bln.) 12,2 | Elli-Kendziorra-Staffel: | |
| 1 BK.-II. II. Bln. 2:7.8 | ||
| 4x100-m-Staffel: K n a b e n | 2. BK. Leipzig | |
| 1. BK.-H. Bln. 1 Mannsch. 53.6 | ||
| 2. BK.-H. Bln. II. Mannsch. 55,3 | Dreikampf: J u g e n d B | |
| 3. BK. Hamburg | 1. Ehrlich (BK. Bln.) 2272 | |
| 2. Steinbock II (BK. Bln.) 2254 | ||
| 4x100-m-Staffel: M ä d c h e n A | 3. Graimann (BK. Bln.) 2194 | |
| 1. BK.-H. Berlin 58,5 | ||
| 2. Hakoah Köln 61,4 | Fünfkampf: J u n i o r e n | |
| 1. Bartfeld (BK. Lpzg.) 2511,5 | ||
| 4x100-m-Staffel: M ä d c h e n B | 2. Gottheimer (BK. Brsl.) 2424,5 | |
| 1. BK.-H. Berlin 57,4 | 3. Scheinfeld (BK. Hbg.) 2053,5 | |
| 2. BK. Frankfurt a. M. 57,8 | ||
| 3. KB. Leipzig 58,2 | Dreikampf: J u g e n d A | |
| 1. Kramberg (Hak. Essen 2374 | ||
| 4x100-m-Staffel: M ä d c h e n C | 2. Kiko’er (BK. Bln.) 2229 | |
| 1. BK. Hamburg 59,1 | 3. Scheinfeld (BK. Hbg.) 2129 | |
| 2. BK.-H. Berlin 62,2 | 4. Bidelberg (BK. Bln.) 1976 | |
| | | |
| [4] 3X200 m: B e z i r k s s t a f f e l | Diskus: J u g e n d A | |
| J u g e n d B | 1. Nieburg (BK.Berlin) 34,55 | |
| 1. BK.-H. Berlin 1:17,1 | 2. Scheinfeld (BK. Hamb.) 32,26 | |
| 2. BK. Leipzig 1:20,2 | 3. Back Back Walter Back (1920–?) übte Leichtathletik sowie diverse Sportarten im Düsseldorfer Makkabi aus. Er konnte 1939 nach Chile fliehen. (Düsseldorf) 27,25 | |
| 3. BK. Hamburg 1:20,3 | ||
| Diskus: J u g e n d B | ||
| 3X200 m: B e z i r k s s t a f f e l | 1. Steinbock II (BK. Bln.) 25,84 | |
| J u g e n d A | 2. Karl Lewin (BK. Bln.) 24,16 | |
| 1. Hakoah Köln 1:15,9 | 3. Oppenheim (BK. Hamb.) 21,32 | |
| 2. BK.-H. Berlin 1:16,4 | ||
| Kugelstoßen: M ä d c h e n A | ||
| 3X1000 m: J u g e n d A | 1. Weinreb (BK. Berlin) 8,48 | |
| 1. Makkabi Westdeutsch- | 2. Steinweg ( Wrocław deu. Breslau, lat. Wratislavia, lat. Vratislavia, ces. Vratislav, deu. Breslaw, deu. Bresslau, deu. Wreczelaw, deu. Wrezlaue, lat. Vuartizlau, lat. Wrotizlaensem, lat. Wortizlava, deu. Brassel Wrocław (dt. Breslau) ist eine der größten Städte in Polen (Bevölkerungszahl 2025: 672.601). Sie liegt in der Woiwodschaft Niederschlesien im Südwesten des Landes. | |
| land 9:41,3 | 3. Goldschmidt (BK. Bln.) 7,45 | |
| 2. BK.-H. Berlin 9:55,0 | ||
| Kugelstoßen: M ä d c h e n B | ||
| 3x1000m: J u g e n d B | 1. Durst (BK. Berlin) 8,21 | |
| 1. Makkabi Westdeutsch- | 2. Wydra (BK. Leipzig) 8,11 | |
| land 10:39,4 | 3. Speyer (BK. Berlin) 7,99 | |
| | | |
| 100 m: K n a b e n | Kugelstoßen: J u g e n d B | |
| 1. Sternheimer (BK. Ffm.) 12,5 | 1. Frank (Franf. a. M.) 10,85 | |
| 2. Arpady (BK. Bln.) 12,8 | 2. Grajmann (BK. Bln.) 10,68 | |
| 3. Nemann (BK. Lpzg.) 13,3 | 3. Steinbock II (Berlin) 10,63 | |
| | | |
| 100 m: M ä d c h e n A | Kugelstoßen: K n a b e n | |
| 1. Fließ (BK. Bln.) 13,8 | 1. Atlasz (BK. Berlin) 12,49 | |
| 2. Lesser BK. Brsl.) 14,2 | 2. Hüttner (BK. Berlin) 12 39 | |
| 3. Weinreb (BK. Bln.) 15,0 | 3. Justmann (BK. Berlin) 12,34 | |
| | | |
| 100 m: M ä d c h e n B | Speerwerfen: J u g e n d A | |
| 1. Goldstein (BK. Lpzg.) 14,0 | 1. Ziegler ( Würzburg Würzburg Gemeint ist der JTUS Würzburg. ) 41,41 | |
| 2. Durst (BK. Bln.) 14,1 | 2. Back (Düsseldorf) 39,61 | |
| 3. Purwin (BK. Königsb.) 14,2 | 3. Spiegelberg (BK. Bln.) 39,05 | |
| | | |
| 60 m: M ä d c h e n C | Speerwerfen: J u g e n d B | |
| 1. Nathan (BK. Hbg.) 8,6 | 1. Polkowski (BK. Bln.) 39,80 | |
| 2. Warschauer (BK. Lpzg.) 8,7 | 2. Oppenheim (BK. Hbg.) 34,42 | |
| 3. Romanus (BK. Bln.) 9,0 | 3. Frank (Düsseldorf) 33,96 | |
| | | |
| Hochsprung: J u g e n d A | Speerwerfen: M ä d c h e n A | |
| 1. Katzenberg II (Makkabi Düsseldorf) 1,60 | 1. Kerzner (Hamburg) 21,20 | |
| 2. Kramberg (Hak. Essen) 1,57 | 2. Steinweg (Breslau) 16,50 | |
| 3. Unger (BK. Bln.) 1,47 | 3. Lichtenstein (Köln) 14,40 | |
| | | |
| Hochsprung: J u g e n d B | Speerwerfen: M ä d c h e n B | |
| 1. Baum (BK. Bln.) 1,57 | 1. Simon (BK. Berlin) 31,60 | |
| 2. Frank (BK. Ffm.) 1,53 | 2. Speyer (BK. Berlin) 28,25 | |
| 3. Steinbock 1, 45 | 3. Liepmann (BK. Berlin) 26,00 |
Kommentar
Metadaten
- Haupttitel
- Unsere Jugend kämpfte
- Datierung
- 15.09.1938
- Sprachen
- Deutsch
- Quelle
- Anonymus: Unsere Jugend kämpfte. In: Der Makkabi: Organ des deutschen Makkabikreises 39 (1938), 6/7 (15.09.1938). S. 3–4.
- Quellentyp
- Zeitungsartikel
- Bestandshaltende Einrichtung
- Zentralbibliothek der Deutschen Sporthochschule Köln
- Rechteinformation (Kommentar)
- CC BY-NC-SA 4.0
Informations-Bereich
Fußnoten
Lizenz
- Für abweichende Lizenzen und Rechte von Bildern siehe den jeweiligen Bildnachweis.
- Wir bemühen uns um die Klärung aller Nutzungsrechte von digitalisierten Quellen und Abbildungen auf Copernico, gleichwohl kann es Unsicherheiten und Unklarheiten geben. Sollten Sie Rechte an einem hier gezeigten Werk haben, bitten wir darum, mit uns Kontakt aufzunehmen.


